T 型树脂基压痕膜系列
介绍/ introduce
T 型树脂基压痕模系列,底板采用树脂,硬度高,耐磨损,模切次数达到九万左右,适合加工长版活。解决了防潮,修版难的问题。
| Type | H×W mm | Type | H×W mm | Type | H×W mm | Type | H×W mm |
| HYZT | 0.5×1.2 | HYBT | 0.4×1.4 | HYBT | 0.6×2.3 | ||
| HYZT | 0.3×0.8 | HYZT | 0.5×1.3 | HYBT | 0.4×1.5 | HYBT | 0.7×2.1 |
| HYZT | 0.3×1.0 | HYZT | 0.5×1.4 | HYBT | 0.4×1.7 | HYBT | 0.7×2.3 |
| HYZT | 0.3×1.2 | HYZT | 0.5×1.5 | HYBT | 0.5×1.0 | HYBT | 0.7×2.5 |
| HYZT | 0.3×1.3 | HYZT | 0.5×1.6 | HYBT | 0.5×1.1 | HYBT | 0.7×2.7 |
| HYZT | 0.3×1.4 | HYZT | 0.5×1.7 | HYBT | 0.5×1.2 | HYBT | 0.8×1.9 |
| HYZT | 0.3×1.5 | HYBT | 0.3×0.8 | HYBT | 0.5×1.3 | HYBT | 0.8×2.1 |
| HYZT | 0.4×0.8 | HYBT | 0.3×1.0 | HYBT | 0.5×1.4 | HYBT | 0.8×2.3 |
| HYZT | 0.4×1.0 | HYBT | 0.3×1.2 | HYBT | 0.5×1.5 | HYBT | 0.8×2.5 |
| HYZT | 0.4×1.2 | HYBT | 0.3×1.3 | HYBT | 0.5×1.6 | HYBT | 0.8×2.7 |
| HYZT | 0.4×1.3 | HYBT | 0.3×1.4 | HYBT | 0.5×1.7 | HYBT | 0.8×3.0 |
| HYZT | 0.4×1.4 | HYBT | 0.3×1.5 | HYBT | 0.6×1.5 | HYBT | 0.8×3.2 |
| HYZT | 0.4×1.5 | HYBT | 0.4×0.8 | HYBT | 0.6×1.6 | HYBT | 0.8×3.5 |
| HYZT | 0.4×1.7 | HYBT | 0.4×1.0 | HYBT | 0.6×1.7 | ||
| HYZT | 0.5×1.0 | HYBT | 0.4×1.2 | HYBT | 0.6×1.9 | ||
| HYZT | 0.5×1.1 | HYBT | 0.4×1.3 | HYBT | 0.6×2.1 | ||
| Further size available upon demand | |||||||
- 上一个: PVC超粘系列
- 下一个: 没有了


